飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车 
仓栅式运输车,一种在一定距离内安装不等数量的格栅,来形成上装构造,用于完成特定作业任务的货物运输车。因现如今物流行业面临的物流节点多、运送批量小、品种多等困局,使得货物运输业受到的制约也越来越大,飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车具有运载能力强、运输品种多样、灵活轻便等特点。 
这款飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车整车尺寸为:7400,7998,8385,8525,9000×2300,2400,2500,2550×3360,3400,3560,3600,3800(mm),一般城区道路都可以自在穿行;总质量为:18000 (Kg),其中整备质量为:7110,7810(Kg),额定装载能力达到10695,9995(Kg),驾驶室准乘人数为3(人),车架采用纵梁和整体贯穿式横梁组焊而成,能均衡车架的强度、刚度、韧性,承载能力强,不会出现变形的现象,质量有保障。 
飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车由飞碟牌原厂生产的FD1182P67K6载货汽车底盘改装而来,轴距为4200,4500,4700,5100 (mm),搭载发动机多款可选:D45TCIF1
WP4.1NQ190E61发动机,对应的发动机马力为:162
140(Kw)。 在底盘配置方面丝毫不比竞品差,作为货物运输车型,保障了底盘动力性能,广泛使用在市区内物流配送,城乡货物运输等工作中。 产品更多详细参数配置: 飞碟牌FD5182CCYP67K6-1型仓栅式运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 飞碟牌 | 公告批次 | 362 | 产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | FD5182CCYP67K6-1型仓栅式运输车 | 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 10695,9995 | 外形尺寸(mm) | 7400,7998,8385,8525,9000×2300,2400,2500,2550×3360,3400,3560,3600,3800 | 整备质量(Kg) | 7110,7810 | 货厢尺寸(mm) | 5200,5760,6160,6300,6800×2200,2300,2450×500,600 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.53,1.30 | 接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1270/1930,1240/2258,1220/2278,1300/1998,1300/2385,1300/2525,1280/2620,1300/2600 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 88 | 备注 | 车厢底板到顶部高度为2100/2300/2500;侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)为120×50,离地高度为395/435/450/465/480/495;发动机/油耗值(L/100km)对应关系:D45TCIF1/26.5,WP4.1NQ190E61/24.5;ABS型号/生产企业对应关系:446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;整车尺寸对应关系为:7400/1270/4200/1930,7998/1240/4500/2258,7998/1220/4500/2278,7998/1300/4700/1998,8385/1300/4700/2385,8525/1300/4700/2525,9000/1280/5100/2620,9000/1300/5100/2600;尺寸单位mm;选装描述:选装导流罩,选装遮阳罩,选装前部标识,选装前围及前部灯具,选装镀铬中网,选装前面板风格,选装货厢风格,选装后防护风格,选装侧防护风格,该车型可选装ETC车载装置. | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | FD1182P67K6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 飞碟牌 | 生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 外形尺寸(mm) | 7170,7340,7900,7940,8190,8250,8340,8650,8740×2185,2310,2360,2370,2470×2540,2590,2615,2770,3300,3350,3375,3530 | 轮胎数 | 6 | 接近角/离去角(°) | 22/12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 钢板弹簧片数 | 10/12+9,10/10+8,8/10+8,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1835,1845,1770,1880,1795 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1760,1860,1665,1800,1725 | 排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | D45TCIF1
WP4.1NQ190E61 | 昆明云内动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司 | 4461
4088 | 162
140 |

在货厢及底盘上的结构设计合理,结合运输物品种类的不同,在遵循公告的前提下,可改装为其他多种车型,满足不同货物的运输作业。
飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车 
仓栅式运输车,一种在一定距离内安装不等数量的格栅,来形成上装构造,用于完成特定作业任务的货物运输车。因现如今物流行业面临的物流节点多、运送批量小、品种多等困局,使得货物运输业受到的制约也越来越大,飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车具有运载能力强、运输品种多样、灵活轻便等特点。 
这款飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车整车尺寸为:7400,7998,8385,8525,9000×2300,2400,2500,2550×3360,3400,3560,3600,3800(mm),一般城区道路都可以自在穿行;总质量为:18000 (Kg),其中整备质量为:7110,7810(Kg),额定装载能力达到10695,9995(Kg),驾驶室准乘人数为3(人),车架采用纵梁和整体贯穿式横梁组焊而成,能均衡车架的强度、刚度、韧性,承载能力强,不会出现变形的现象,质量有保障。 
飞碟牌奥驰V3国六6.8米仓栅式运输车由飞碟牌原厂生产的FD1182P67K6载货汽车底盘改装而来,轴距为4200,4500,4700,5100 (mm),搭载发动机多款可选:D45TCIF1
WP4.1NQ190E61发动机,对应的发动机马力为:162
140(Kw)。 在底盘配置方面丝毫不比竞品差,作为货物运输车型,保障了底盘动力性能,广泛使用在市区内物流配送,城乡货物运输等工作中。 产品更多详细参数配置: 飞碟牌FD5182CCYP67K6-1型仓栅式运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 飞碟牌 | 公告批次 | 362 | 产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | FD5182CCYP67K6-1型仓栅式运输车 | 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 10695,9995 | 外形尺寸(mm) | 7400,7998,8385,8525,9000×2300,2400,2500,2550×3360,3400,3560,3600,3800 | 整备质量(Kg) | 7110,7810 | 货厢尺寸(mm) | 5200,5760,6160,6300,6800×2200,2300,2450×500,600 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.53,1.30 | 接近角/离去角(°) | 22/12 | 前悬/后悬(mm) | 1270/1930,1240/2258,1220/2278,1300/1998,1300/2385,1300/2525,1280/2620,1300/2600 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 88 | 备注 | 车厢底板到顶部高度为2100/2300/2500;侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)为120×50,离地高度为395/435/450/465/480/495;发动机/油耗值(L/100km)对应关系:D45TCIF1/26.5,WP4.1NQ190E61/24.5;ABS型号/生产企业对应关系:446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;整车尺寸对应关系为:7400/1270/4200/1930,7998/1240/4500/2258,7998/1220/4500/2278,7998/1300/4700/1998,8385/1300/4700/2385,8525/1300/4700/2525,9000/1280/5100/2620,9000/1300/5100/2600;尺寸单位mm;选装描述:选装导流罩,选装遮阳罩,选装前部标识,选装前围及前部灯具,选装镀铬中网,选装前面板风格,选装货厢风格,选装后防护风格,选装侧防护风格,该车型可选装ETC车载装置. | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | FD1182P67K6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 飞碟牌 | 生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 外形尺寸(mm) | 7170,7340,7900,7940,8190,8250,8340,8650,8740×2185,2310,2360,2370,2470×2540,2590,2615,2770,3300,3350,3375,3530 | 轮胎数 | 6 | 接近角/离去角(°) | 22/12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 钢板弹簧片数 | 10/12+9,10/10+8,8/10+8,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1835,1845,1770,1880,1795 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1760,1860,1665,1800,1725 | 排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | D45TCIF1
WP4.1NQ190E61 | 昆明云内动力股份有限公司
潍柴动力股份有限公司 | 4461
4088 | 162
140 |

在货厢及底盘上的结构设计合理,结合运输物品种类的不同,在遵循公告的前提下,可改装为其他多种车型,满足不同货物的运输作业。 前往首页>> |