华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车 
在国内目前仓栅车的生产厂家是数不胜数,但真正能够做出好的产品的厂家却寥寥无几,在同质化日益严重的当下,小编为大家隆重介绍一款良心产品——华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车。 
这款华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车的栅栏可以根据层数和开数分为两开两层,三开三层和四开三层等三种改装形式,中间材质为40*40的方管构造,承载能力强,不易变形,仓栅前后挡板采用镀锌管与冷轧钢板制造而成,较为耐磨耐用。整备质量为10000,10500,10990(Kg),额定载质量为20805,20870,20305,20370,19815,19880(Kg),不超重,上户落牌照都能轻松搞定! 
发动机动力达到257
199(Kw),型号为YCK08350-60
YCS06270-60,是由广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司生产的,不管是平原地区还是丘陵地区,跑起来都毫无压力。 更多详细参数如下: 华神牌DFD5316CCYL6D11型仓栅式运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 华神牌 | 公告批次 | 363 | 产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DFD5316CCYL6D11型仓栅式运输车 | 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 20805,20870,20305,20370,19815,19880 | 外形尺寸(mm) | 10300,11100,12000×2500,2530,2550×3200,3600,3850,3950,4000,2850,3150,3300,3400,3500,3650,3700,3750,3800,3900 | 整备质量(Kg) | 10000,10500,10990 | 货厢尺寸(mm) | 7900,8700,9600×2400,2450×600,800 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 2.10,1.95,1.82 | 接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1410/2190,1410/2490,1410/2890 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 1900+3000+1300,1900+3500+1300,1900+4000+1300,1900+4500+1300 | 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 88 | 备注 | 1.侧防护材质:Q235,与车架焊接加螺栓连接;后部防护材质:Q235,断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),连接方式:焊接加螺栓连接,离地高度:480,460,440,470mm;2.该车已装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.选装货厢形式;随底盘选装同系列驾驶室、遮阳罩、拉花样式及镀铬装饰;选装尿素罐、电瓶框布置位置,选装轮辋样式;该车型可选装ETC车载装置;5.车厢底板到顶部高度为1800mm,2400mm,2500mm,2550mm,2600mm,2650mm,2700mm;6.发动机YCS06270-60对应的油耗申报值为36.5L/100km,发动机YCK08350-60对应的油耗申报值为36.5L/100km;7.长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:10300=1410+1900+3500+1300+2190,11100=1410+1900+4000+1300+2490,12000=1410+1900+4500+1300+2890;8.车辆第三轴为非驱动轴,最大允许轴荷6500kg,车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升. | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | DFD1316GL6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 华神牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 外形尺寸(mm) | 9360,10060,10860,11760×2500×2750,2800,2850,2930,2980,3030,3200,3330,3350,3380,3430,3860,3910,3960 | 轮胎数 | 10 | 接近角/离去角(°) | 18/15 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 钢板弹簧片数 | 10/10/7+-/10+8,3/3/7+-/4+3 | 前轮距(mm) | 1930/1930,1970/1970,2040/2040,2060/2060 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1900/1860 | 排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | YCK08350-60
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 | 7698
6234 | 257
199 |
整车尺寸为10300,11100,12000×2500,2530,2550×3200,3600,3850,3950,4000,2850,3150,3300,3400,3500,3650,3700,3750,3800,3900(mm),采用计算机辅助软件进行优化设计,车厢结构设计结合运输货物特点,货厢尺寸为7900,8700,9600×2400,2450×600,800(mm),在满足实际载重要求的条件下,充分减轻车辆自重,为客户降低车辆投资成本,同时创造最大化的运输效益。 
同时厂家也紧抓售后服务这块,服务站遍布全国各地,力求为广大用户提供最全面最完善的售后服务方案,解决购车后的后顾之忧! 华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车能够在这场大市场竞争的洪流中脱颖而出,绝对是取决于它制造工艺的精湛、扎实耐用的钢材,以及贴心完美的服务!
华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车 
在国内目前仓栅车的生产厂家是数不胜数,但真正能够做出好的产品的厂家却寥寥无几,在同质化日益严重的当下,小编为大家隆重介绍一款良心产品——华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车。 
这款华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车的栅栏可以根据层数和开数分为两开两层,三开三层和四开三层等三种改装形式,中间材质为40*40的方管构造,承载能力强,不易变形,仓栅前后挡板采用镀锌管与冷轧钢板制造而成,较为耐磨耐用。整备质量为10000,10500,10990(Kg),额定载质量为20805,20870,20305,20370,19815,19880(Kg),不超重,上户落牌照都能轻松搞定! 
发动机动力达到257
199(Kw),型号为YCK08350-60
YCS06270-60,是由广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司生产的,不管是平原地区还是丘陵地区,跑起来都毫无压力。 更多详细参数如下: 华神牌DFD5316CCYL6D11型仓栅式运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 华神牌 | 公告批次 | 363 | 产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DFD5316CCYL6D11型仓栅式运输车 | 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 20805,20870,20305,20370,19815,19880 | 外形尺寸(mm) | 10300,11100,12000×2500,2530,2550×3200,3600,3850,3950,4000,2850,3150,3300,3400,3500,3650,3700,3750,3800,3900 | 整备质量(Kg) | 10000,10500,10990 | 货厢尺寸(mm) | 7900,8700,9600×2400,2450×600,800 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 2.10,1.95,1.82 | 接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1410/2190,1410/2490,1410/2890 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 1900+3000+1300,1900+3500+1300,1900+4000+1300,1900+4500+1300 | 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 88 | 备注 | 1.侧防护材质:Q235,与车架焊接加螺栓连接;后部防护材质:Q235,断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),连接方式:焊接加螺栓连接,离地高度:480,460,440,470mm;2.该车已装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.选装货厢形式;随底盘选装同系列驾驶室、遮阳罩、拉花样式及镀铬装饰;选装尿素罐、电瓶框布置位置,选装轮辋样式;该车型可选装ETC车载装置;5.车厢底板到顶部高度为1800mm,2400mm,2500mm,2550mm,2600mm,2650mm,2700mm;6.发动机YCS06270-60对应的油耗申报值为36.5L/100km,发动机YCK08350-60对应的油耗申报值为36.5L/100km;7.长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:10300=1410+1900+3500+1300+2190,11100=1410+1900+4000+1300+2490,12000=1410+1900+4500+1300+2890;8.车辆第三轴为非驱动轴,最大允许轴荷6500kg,车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升. | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | DFD1316GL6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 华神牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 外形尺寸(mm) | 9360,10060,10860,11760×2500×2750,2800,2850,2930,2980,3030,3200,3330,3350,3380,3430,3860,3910,3960 | 轮胎数 | 10 | 接近角/离去角(°) | 18/15 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 钢板弹簧片数 | 10/10/7+-/10+8,3/3/7+-/4+3 | 前轮距(mm) | 1930/1930,1970/1970,2040/2040,2060/2060 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1900/1860 | 排放标准 | 国六GB17691-2018国Ⅵ | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | YCK08350-60
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 | 7698
6234 | 257
199 |
整车尺寸为10300,11100,12000×2500,2530,2550×3200,3600,3850,3950,4000,2850,3150,3300,3400,3500,3650,3700,3750,3800,3900(mm),采用计算机辅助软件进行优化设计,车厢结构设计结合运输货物特点,货厢尺寸为7900,8700,9600×2400,2450×600,800(mm),在满足实际载重要求的条件下,充分减轻车辆自重,为客户降低车辆投资成本,同时创造最大化的运输效益。 
同时厂家也紧抓售后服务这块,服务站遍布全国各地,力求为广大用户提供最全面最完善的售后服务方案,解决购车后的后顾之忧! 华神牌T5前四后八国六7.9米仓栅式运输车能够在这场大市场竞争的洪流中脱颖而出,绝对是取决于它制造工艺的精湛、扎实耐用的钢材,以及贴心完美的服务! 前往首页>> |