2018年2月份混凝土搅拌运输车产量前10名企业排名与分析
尹力勤 发表于:2023-5-13 20:00 复制链接 投稿
阅读:1677


排名 企业名称 1月累计产量 Feb-18 累计产量 当月占其累计产量份额 当月占总产量份额 上月排名 主要使用底盘 底盘生产厂家 吨位 企业其它主要产品
1 华菱星马 287 314 601 52.20% 15.80% 1 华菱之星牌[314] 安徽华菱[314] 重型[314] 粉粒物料运输车[27]随车起重运输车[3]
2 唐山亚特 0 501 501 100.00% 25.20%   豪沃牌[501] 重汽济南卡车[501] 重型[501] 旅居车[3]
3 陕西汽车 247 74 321 23.10% 3.70% 2 陕汽牌[74] 陕西汽车[74] 重型[74] 自卸式垃圾车[161]仓栅式运输车[40]厢式运输车[21]随车起重运输车[9]粉粒物料运输车[7]
4 洛阳中集 89 218 307 71.00% 11.00% 6 豪沃牌[181]集瑞联合牌[19]解放牌[18] 重汽济南卡车[181]集瑞联合[19]中国一汽[18] 重型[218] 粉粒物料运输车[10]车厢可卸式垃圾车[1]洗扫车[1]压缩式垃圾车[1]
5 唐鸿重工专 41 240 281 85.40% 12.10% 9 豪沃牌[240] 重汽济南卡车[240] 重型[240]  
6 三一汽车 174 53 227 23.30% 2.70% 3 三一牌[53] 三一汽车[53] 重型[53] 汽车起重机车[254]混凝土泵车[45]自卸式垃圾车[5]
7 芜湖中集 79 110 189 58.20% 5.50% 7 豪沃牌[55]欧曼牌[50]陕汽牌[3]红岩牌[2] 重汽济南卡车[55]福田戴姆勒[50]陕西汽车[3]上汽依维柯[2] 重型[110]  
8 集瑞联合 109 53 162 32.70% 2.70% 5 集瑞联合牌[53] 集瑞联合[53] 重型[53] 自卸式垃圾车[31]厢式运输车[2]
9 福田戴姆勒 27 131 158 82.90% 6.60%   欧曼牌[131] 福田戴姆勒[131] 重型[131] 自卸式垃圾车[110]仓栅式运输车[24]厢式运输车[14]冷藏车[11]翼开启厢式车[9]
10 重汽福建海西 134 5 139 3.60% 0.30% 4 豪曼牌[5] 重汽福建海西[5] 重型[5] 仓栅式运输车[61]厢式运输车[17]车厢可卸式汽车[9]自卸式垃圾车[9]平板车[1]
月混凝土搅拌运输车车前10名总产量 1187 1699 2886 华菱星马 -> 华菱星马汽车(集团)股份有限公司, 唐山亚特 -> 唐山亚特专用汽车有限公司, 陕西汽车 -> 陕西汽车集团有限责任公司, 洛阳中集 -> 洛阳中集凌宇汽车有限公司, 唐鸿重工专 -> 唐鸿重工专用汽车股份有限公司, 三一汽车 -> 三一汽车制造有限公司, 芜湖中集 -> 芜湖中集瑞江汽车有限公司, 集瑞联合 -> 集瑞联合重工有限公司, 福田戴姆勒 -> 北京福田戴姆勒汽车有限公司, 重汽福建海西 -> 中国重汽集团福建海西汽车有限公司,
月混凝土搅拌运输车累计总产量 1384 1987 3371
前3名占总产量比例 38.60% 44.70% 42.20%
前5名占总产量比例 48.00% 67.80% 59.70%
前7名占总产量比例 66.30% 76.00% 72.00%
前10名占总产量比例 85.80% 85.50% 85.60%

扫一扫分享给朋友

来源:专汽网 https://www.17350.com/news/33348.html前往首页>>

相关推荐