程力威牌东风天锦6.6米易燃气体厢式运输车
hcgioh0nm5d23714.jpg
我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,易燃气体厢式运输车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对易燃气体厢式运输车运输物品的安全性能上有很严格的管制,这就需要生产企业在生产该车型时严格把控质量关卡,做好安全运输的防护措施了。
mdzriasbmcl23717.jpg
程力威牌东风天锦6.6米易燃气体厢式运输车,整车长宽高分别对应为:9000,8600×2550×3900,3700(mm),满足国家要求的国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ排放标准,罐体的罐口可以根据用户的实际作业状况来设计多个自流口,方便装卸物品。
lqkkjxqambs23718.jpg
同时,在底盘配置上,采用东风牌底盘,选用型号为DFH1180EX9改装,轴距达到4700,5000,5800(mm),发动机功率达到154
147(Kw),多款发动机可选:DFH1180EX9,在动力配置上有很好的表现。 在安全措施方面,该车还安装有卫星定位功能的行驶记录仪,对车辆所在位置实时监控,确保车辆安全。 车型详细参数: 程力威牌CLW5180XRQD6型易燃气体厢式运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | CLW5180XRQD6型易燃气体厢式运输车 | 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 10125,10445 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600×2550×3900,3700 | 整备质量(Kg) | 7680,7360 | 货厢尺寸(mm) | 6600,6200×2400×2400 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.34,1.44 | 接近角/离去角(°) | 16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2470 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 4700,5000,5800 | 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 | 备注 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):360。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。 该车后轴为采用空气悬架。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。 | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 轮胎数 | 6 | 接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | 排放标准 | 国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | B6.2NS6B210
DDi50E190-60 | 东风康明斯发动机有限公司
东风商用车有限公司 | 6200
5000 | 154
147 |
4rhezgafpzy23720.jpg
上述的种种都在说明该车的安全性能可靠,工作性能稳定,在未来的发展中厂家应在保持现有技术的前提下,继续开发新技术,进一步去完善好自家产品!
程力威牌东风天锦6.6米易燃气体厢式运输车 我国的经济发展一直都以可持续发展为出发点,易燃气体厢式运输车也与国民经济的发展息息相关,这一现象就意味着国家在对易燃气体厢式运输车运输物品的安全性能上有很严格的管制,这就需要生产企业在生产该车型时严格把控质量关卡,做好安全运输的防护措施了。 程力威牌东风天锦6.6米易燃气体厢式运输车,整车长宽高分别对应为:9000,8600×2550×3900,3700(mm),满足国家要求的国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ排放标准,罐体的罐口可以根据用户的实际作业状况来设计多个自流口,方便装卸物品。 同时,在底盘配置上,采用东风牌底盘,选用型号为DFH1180EX9改装,轴距达到4700,5000,5800(mm),发动机功率达到154
147(Kw),多款发动机可选:DFH1180EX9,在动力配置上有很好的表现。 在安全措施方面,该车还安装有卫星定位功能的行驶记录仪,对车辆所在位置实时监控,确保车辆安全。 车型详细参数: 程力威牌CLW5180XRQD6型易燃气体厢式运输车 | 【主要技术参数】 | 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | CLW5180XRQD6型易燃气体厢式运输车 | 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| 额定载质量(Kg) | 10125,10445 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600×2550×3900,3700 | 整备质量(Kg) | 7680,7360 | 货厢尺寸(mm) | 6600,6200×2400×2400 | 额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 1.34,1.44 | 接近角/离去角(°) | 16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2470 | 轴数 |
| 轴距(mm) | 4700,5000,5800 | 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 | 备注 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):360。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470。 随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。 该车后轴为采用空气悬架。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。 | 【底盘技术参数】 | 底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 外形尺寸(mm) | 8415,8815,8385,8785,9580,9815×2470,2500,2420×3035,3390,3560 | 轮胎数 | 6 | 接近角/离去角(°) | 16/12 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910 | 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840,1860,1800,1820 | 排放标准 | 国六GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | B6.2NS6B210
DDi50E190-60 | 东风康明斯发动机有限公司
东风商用车有限公司 | 6200
5000 | 154
147 |
上述的种种都在说明该车的安全性能可靠,工作性能稳定,在未来的发展中厂家应在保持现有技术的前提下,继续开发新技术,进一步去完善好自家产品! 前往首页>> |